Авто или море: как везти груз из Европы в Россию
Грузы из Европы в Россию идут по двум основным плечам: автотранспортом через Польшу и Прибалтику с консолидацией на складах в Вильнюсе и Варшаве, либо морем через Роттердам на Санкт-Петербург. Фура выигрывает в скорости и гибкости, судно — на объёме. Решает плотность груза и то, насколько поставщик близок к одному из хабов.
На партии до 5–7 паллет и когда срок важен — автотранспорт: от 850 € за 3 паллеты (Варшава → Москва), 4–7 дней от Варшавы, забор с любого адреса в ЕС. Море через Роттердам берут под крупный объём и поставщиков у портов Бенилюкса: от 693 € за паллетоместо (1,6 м³), 20 мест — 5 000 €, сборная партия — около 2 недель, контейнер 20′ от 4 900 € — 6–7 дней в пути.
Разница по ключевым параметрам
| Параметр | Авто (LTL/FTL) | Море (LCL/FCL) |
|---|---|---|
| Срок до Москвы | Польша 3–5 дней, Германия 4–7, Италия 7–10 плюс время на консолидацию | сборная партия — от 2 недель через Роттердам до СПб; контейнер — 6–7 дней в пути (заявку в порт подают за 3 дня до выхода судна) |
| Стоимость | от 850 € за 3 паллеты (Варшава → Москва) — выгодно на небольшом числе паллет | от 693 € за паллетоместо (1,6 м³), 20 мест — 5 000 € — цена места падает с объёмом |
| Гибкость маршрута | забор груза с любого адреса в ЕС, отправки каждую неделю | привязка к расписанию судозаходов и порту отправки |
| Минимальная партия | вес не лимитирован (от 200 €) | от 50 кг |
| Риски | очереди на границе, таможенные досмотры | ожидание свободного рейса, перевалка груза в порту |
| Подходящие грузы | срочные и среднего объёма партии, сборные закупки сразу у нескольких поставщиков | станки, оборудование, стройматериалы, крупные регулярные партии |
Приложим цифры к вашей конкретной партии
Укажите вес, объём и маршрут — за 2 часа пришлём расклад «Авто (LTL/FTL) vs Море (LCL/FCL)» именно под ваш груз. Выбор варианта остаётся за вами.